안녕하세요. 운영자입니다.
1차 오픈 베타 기간인 12월 15일 이후
2차 오픈 베타를 바로 진행합니다.
2차는 12월 31일까지이며,
신청한 날짜를 기준으로 10일간 서비스를
사용하실 수 있습니다. (베타기간 중복신청가능)
사용하시는 동안 불편한 점 및 의견주시면
감사하겠습니다.
내용이 도움 되셨나요?
[댓글] 운영정책에 위배되는 댓글은 운영자 판단하에 이동될 수 있습니다.
번호 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 조회 | 도움 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 실전-데이트레이딩을 유튜브로 통합합니다. (0) | 운영자 | 19-04-27 | 3,500 | 1 |
13 | 증권거래세 0.05% 인하 발표 (0) | 운영자 | 19-03-21 | 3,348 | 0 |
12 | 유튜브 실시간 중계는 잠시 보류합니다. (0) | 운영자 | 19-03-08 | 3,650 | 0 |
11 | 3월7일(목) 접속장애 오류 발생을 알립니다. (0) | 운영자 | 19-03-05 | 1,285 | 1 |
10 | 유튜브 실시간 급등주 서비스를 시작합니다. (0) | 운영자 | 19-02-27 | 1,677 | 1 |
9 | [임시공지] 22일(금) 사무실 이전 (1) | 운영자 | 19-02-21 | 1,258 | 2 |
8 | 단기-매매신호 문자서비스를 시작합니다. (0) | 운영자 | 19-02-07 | 1,389 | 1 |
7 | 2월 매매신호 문자서비스 제공 (0) | 운영자 | 19-01-20 | 1,977 | 0 |
6 | 금일(16일) 10일차에서 상한가 3종목 발생 (0) | 운영자 | 19-01-16 | 1,351 | 0 |
5 | 급등주 추천종목을 공개합니다. (0) | 운영자 | 19-01-05 | 2,722 | 0 |
4 | 관심그룹, 포트폴리오 서비스 중단 (0) | 운영자 | 19-01-04 | 1,454 | 0 |
3 | 2차 오픈베타 1월 20일까지 연장 (0) | 운영자 | 18-12-31 | 1,255 | 0 |
2 | 2차 오픈 베타 기간 12월 31일까지 (4) | 운영자 | 18-12-11 | 1,438 | 0 |
1 | Windows10 실행 안되는 문제 해결! (0) | 운영자 | 18-11-04 | 1,561 | 1 |
1) 매도, 매수시점에 대한 알람 및 창의 색깔 변화는 수정 목록에 올렸습니다.
2) 차트카운터 창의 크기는 모니터에 10개 종목까지 올리고 지수와 매매창까지 올려야 되서 작게 만든 것입니다. (이건은 고려해 보겠습니다)
3) 자동매매에 추가 조건은 추가 기능으로 예정되어 있습니다만 우선순위에서 약간 아래에 있습니다.
4) 직장인 분들을 위해 차트카운터에 SMS 설정하면 문자로 날려주는 기능 예정되어 있습니다.
5) 4번에서 본인의 컴퓨터가 아닌 저희가 제공하는 서버에서 문자를 날려주는 기능 예정되어 있습니다. (추후)