2015년 10월 1일 ~ 2016년 2월 4일 쇼박스를 예를 들어 봅니다.
공격차트 중 우측은 호가별 투자자별 순매수를 나타내 줍니다.
외국인을 보시면 +243억의 순매수를 기록했고 8,100원대에서 21%라는 최고의 매수를 보였습니다
매수하며 가격을 올렸기 때문에 현재의 주포는 외국인이고, 따라서 8,000대을 1차 지지선으로 설정할 수 있습니다.
좌측의 공격거래량과 우측의 순매수 막대차트의 형태가 비슷할수록 주포일 가능성이 높습니다.
내용이 도움 되셨나요?
[댓글] 운영정책에 위배되는 댓글은 운영자 판단하에 이동될 수 있습니다.
번호 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 조회 | 도움 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
데이트레이딩 매매신호 서비스 이용안내 v90208 (0) | 운영자 | 19-02-07 | 174 | 0 |
![]() |
차트카운터 급등주 추천종목 안내 (0) | 운영자 | 19-01-02 | 169 | 0 |
12 | 공격차트로 수급을 파악하는 방법 (0) | 운영자 | 16-02-05 | 5,737 | 14 |
11 | 공격차트로 주포를 찾는 방법 (0) | 운영자 | 16-02-04 | 5,234 | 12 |
10 | 공격차트로 바닥을 찾는 방법 (팬오션) (0) | 운영자 | 16-02-04 | 4,622 | 27 |
9 | 공격차트로 지지저항을 찾는 방법 (0) | 운영자 | 16-01-23 | 4,420 | 18 |
8 | 공격거래량, 공격차트란? (0) | 운영자 | 16-01-01 | 7,753 | 114 |
7 | 기업가(起業家)의 신조(信條) (0) | 운영자 | 15-12-19 | 1,421 | 1 |
6 | 청소년보호정책 (0) | 운영자 | 15-12-19 | 3,398 | 0 |
5 | 개인정보취급방침 (0) | 운영자 | 15-12-19 | 4,332 | 1 |
4 | 서비스이용약관 (0) | 운영자 | 15-12-19 | 3,632 | 3 |
3 | 회사소개 (0) | 운영자 | 15-12-19 | 4,177 | 57 |
![]() |
|||
|
|||
![]() |
|||
|